Evening and Weekend College (EWC)

Have additional questions? Contact us at CFWeekendCollege@LoneStar.edu
| Evening and Weekend College | |
|---|---|
|
Lone Star College - CyFair |
![]() download flyer |
| Emergency on Campus? |
|---|
| Contact Campus Police at 281.290.5911 |
| Need Technical Assistance? |
|---|
| Contact ITS at 281.318.4357 |
| Have a Maintenance Issue? |
|---|
| Contact Facilities at 281.290.5960 |
EWC stands out through its distinctive features:
Opportunity for Non-Traditional Learners - Evening and weekend classes cater to non-traditional learners, such as adults returning to education after a hiatus or individuals pursuing a career change. These programs recognize the diverse paths individuals take in their educational journey and provide a supportive structure for those with unique schedules and life circumstances.
Visit Continuing Education for additional details.
Students attending classes outside traditional daytime hours may find a quieter and less crowded campus environment. This can lead to increased concentration and focus during classes, as there are fewer distractions compared to daytime sessions. This conducive setting can contribute to improved academic performance.
Evening and weekend college classes cater to individuals with full-time jobs, allowing them to pursue higher education without sacrificing their careers. This flexibility enables students to balance work, family, and academic commitments, making education more accessible.
|
Monthly Mingle Schedule You're invited to our Monthly Mingle event! Held a different day of the week during each month (during the Fall and Spring semesters). This is a mini-resource fair with various departments from the college, together in one location, to showcase what they offer students! |
Classes That Fit Your Schedule
Visit CyFair's Mini-Mester page for available Mini-mester classes.
| HRPO 2304 | Employee Relations (Summer I) | 6/8/2026 - 7/14/2026 TECH 111 TTH 5:00:00 PM - 8:20:00 PM |
| MATH 1314 | College Algebra (Summer I) | 6/8/2026 - 7/14/2026 HSC2 141 MTWT 6:00:00 PM - 7:40:00 PM |
| PHYS 1401 | College Physics I (Summer II) | 7/16/2026 - 8/23/2026 HSC2 247 MTWT 6:00:00 PM - 7:40:00 PM |
| PHYS 1401 | College Physics I (Summer II) | 7/16/2026 - 8/23/2026 HSC2 244 MTWT 7:50:00 PM - 9:30:00 PM |
| * DEVSC 3900030 | Preparatory Algebra I 9Summer I) | 6/1/2026 - 7/8/2026 TECH 213 MW 6:00:00 PM - 10:00:00 PM |
| * DFTGC 2101401 | Introduction to Computer Assisted Drafting and Design (AutoCAD, Introduction) (Summer I) | 6/2/2026 - 6/30/2026 TECH 122 TTH 6:00:00 PM - 10:00:00 PM |
| * FITTC 2103702 | Personal Training | 6/2/2026 - 8/27/2026 HSC1 105 TTH 8:00:00 PM - 10:00:00 PM |
| * FITTC 2201301 | Exercise Science | 6/2/2026 - 8/27/2026 HSC1 105 TTH 6:00:00 PM - 8:00:00 PM |
| * NURAC 2100105 | Nurse Aide, Certified | 6/15/2026 - 8/5/2026 HSC1 102 MW 5:30:00 PM - 9:30:00 PM |
| * DEVSC 3900506 | GED Full Review | 6/23/2026 - 8/18/2026 TECH 103 TTH 6:00:00 PM - 9:00:00 PM |
| * DFTGC 1105000 | Computer Assisted Drafting and Design I (AutoCAD, Intermediate) (Summer II) | 7/7/2026 - 7/30/2026 TECH 122 TTH 6:00:00 PM - 10:00:00 PM |
| * DEVSC 3900031 | Preparatory Algebra II (Summer II) | 7/13/2026 - 8/19/2026 TECH 213 MW 6:00:00 PM - 10:00:00 PM |
Fall Full Session
| ACCT 2301 | Principles of Financial Acct.(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 TECH 214 TTH 6:00:00 PM - 7:00:00 PM |
| ACCT 2301 | Principles of Financial Acct.(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 TECH 212 TTH 7:10:00 PM - 8:10:00 PM |
| ACCT 2302 | Principles of Managerial Acct.(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 TECH 206 TTH 6:00:00 PM - 7:00:00 PM |
| ACCT 2302 | Principles of Managerial Acct.(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 TECH 205 TTH 7:10:00 PM - 8:10:00 PM |
| ACNT 1331 | Fed Income Tax I(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 TECH 214 M 6:00:00 PM - 8:30:00 PM |
| ACNT 1370 | Tax Procedures for Individuals(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 TECH 214 M 6:00:00 PM - 8:30:00 PM |
| ACNT 1371 | Fin Acct Report Standards I(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 TECH 112 TTH 6:00:00 PM - 7:00:00 PM |
| ACNT 1371 | Fin Acct Report Standards I(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 TECH 220 TTH 7:10:00 PM - 8:10:00 PM |
| ACNT 2303 | Inter Acct I(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 TECH 112 TTH 6:00:00 PM - 7:00:00 PM |
| ACNT 2303 | Inter Acct I(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 TECH 220 TTH 7:10:00 PM - 8:10:00 PM |
| ARTS 1303 | Art His: Prehis to Gothic(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 ART 207 MW 5:30:00 PM - 6:50:00 PM |
| ARTS 1311 | Design I (2-dimensional)(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 ART 116 TTH 5:00:00 PM - 7:30:00 PM |
| ARTS 1316 | Drawing I(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 ART 115 MW 5:00:00 PM - 7:30:00 PM |
| ARTS 1316 | Drawing I(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 ART 115 TTH 5:00:00 PM - 7:30:00 PM |
| BIOL 1406 | Biology I for Science Majors(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC1 205 TTH 6:00:00 PM - 7:20:00 PM |
| BIOL 1406 | Biology I for Science Majors(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC1 241 TTH 7:30:00 PM - 8:50:00 PM |
| BIOL 1408 | Biology I - Non-science Maj(H) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC1 240 W 6:00:00 PM - 8:40:00 PM |
| BIOL 2401 | Human Anat & Phys I(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC1 206 MW 6:00:00 PM - 7:20:00 PM |
| BIOL 2401 | Human Anat & Phys I(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC1 242 MW 7:30:00 PM - 8:50:00 PM |
| BIOL 2404 | Intro Anat & Phys(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC1 207 MW 6:00:00 PM - 7:20:00 PM |
| BIOL 2404 | Intro Anat & Phys(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC1 233 MW 7:30:00 PM - 8:50:00 PM |
| BIOL 2420 | Microbiology- Non-Science Majr(H) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC1 238 TTH 7:30:00 PM - 8:50:00 PM |
| BMGT 1309 | Info & Project Mgmt(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 TECH 217 TH 6:00:00 PM - 8:30:00 PM |
| BMGT 1327 | Principles of Mgmt(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 TECH 111 TU 6:00:00 PM - 8:30:00 PM |
| BMGT 2388 | Intern: Bus & Mgmt(H) | 8/24/2026 - 12/13/2026 TECH 203 W 6:00:00 PM - 7:20:00 PM |
| BUSG 1341 | Small Bus Financing(H) | 8/24/2026 - 12/13/2026 TECH 203 TH 6:00:00 PM - 7:20:00 PM |
| BUSI 1301 | Bus Principles(H) | 8/24/2026 - 12/13/2026 TECH 204 TH 6:00:00 PM - 7:20:00 PM |
| BUSI 1301 | Bus Principles(H) | 8/24/2026 - 12/13/2026 TECH 111 W 6:00:00 PM - 7:20:00 PM |
| BUSI 2301 | Business Law(OS) | 8/24/2026 - 12/13/2026 TECH 112 W 6:00:00 PM - 7:20:00 PM |
| BUSI 2305 | Business Statistics(H) | 8/24/2026 - 12/13/2026 TECH 215 M 6:00:00 PM - 7:20:00 PM |
| BUSI 2305 | Business Statistics(H) | 8/24/2026 - 12/13/2026 TECH 215 TH 6:00:00 PM - 7:20:00 PM |
| CHEM 1411 | Gen Chemistry I(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC2 254 MW 4:30:00 PM - 5:50:00 PM |
| CHEM 1411 | Gen Chemistry I(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC2 252 MW 6:00:00 PM - 7:20:00 PM |
| CHEM 1412 | Gen Chemistry II(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC2 254 TTH 6:00:00 PM - 7:20:00 PM |
| CHEM 1412 | Gen Chemistry II(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC2 251 TTH 7:30:00 PM - 8:50:00 PM |
| CRIJ 1301 | Intro Crim Justice(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 CASE 120 TTH 6:00:00 PM - 7:20:00 PM |
| EDUC 1300 | Learning Framework: 1st Yr Exp(H) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC2 142 W 6:00:00 PM - 7:20:00 PM |
| EDUC 1300 | Learning Framework: 1st Yr Exp(H) | 8/24/2026 - 12/13/2026 CASA 321 TU 6:00:00 PM - 7:20:00 PM |
| EDUC 1300 | Learning Framework: 1st Yr Exp(H) | 8/24/2026 - 12/13/2026 CASA 322 TU 6:00:00 PM - 7:20:00 PM |
| ENGL 0219 | NCBO for Reading AND Writing(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 CASA 219 W 4:30:00 PM - 5:20:00 PM |
| ENGL 0219 | NCBO for Reading AND Writing(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 CASA 312 M 4:30:00 PM - 5:20:00 PM |
| ENGL 1301 | Composition I(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 CASE 201 MW 6:30:00 PM - 7:50:00 PM |
| ENGL 1301 | Composition I(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 CASE 202 MW 5:00:00 PM - 6:20:00 PM |
| ENGR 1201 | Intro to Engineering(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 TECH 114 TH 6:00:00 PM - 8:30:00 PM |
| ENGR 1201 | Intro to Engineering(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 TH 6:00:00 PM - 8:30:00 PM |
| ENGR 2304 | Programming for Engineers(H) | 8/24/2026 - 12/13/2026 TECH 122 M 6:00:00 PM - 9:20:00 PM |
| FIRS 1203 | Firefighter Agility & Fitness(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 ESEC 103 MTUW 5:00:00 PM - 6:00:00 PM |
| FIRS 1401 | Firefighter Certification I(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 ESEC 103 M 5:00:00 PM - 11:00:00 PM |
| FIRS 1401 | Firefighter Certification I(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 ESEC 103 W 5:00:00 PM - 11:00:00 PM |
| FIRS 1407 | Fire Cert II(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 ESEC 103 M 5:00:00 PM - 11:00:00 PM |
| FIRS 1407 | Fire Cert II(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 ESEC 103 TH 5:00:00 PM - 11:00:00 PM |
| FIRS 1413 | Firefighter Certification III(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 ESEC 103 TU 5:00:00 PM - 11:00:00 PM |
| FIRS 1413 | Firefighter Certification III(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 ESEC 103 TU W 5:00:00 PM - 11:00:00 PM |
| GEOL 1403 | Physical Geology(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC2 247 MW 6:00:00 PM - 7:20:00 PM |
| GEOL 1403 | Physical Geology(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC2 248 MW 7:30:00 PM - 8:50:00 PM |
| GOVT 2305 | Federal Government(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 CASA 217 TTH 5:30:00 PM - 6:50:00 PM |
| GOVT 2306 | Texas Government(H) | 8/24/2026 - 12/13/2026 CASA 212 M 6:00:00 PM - 7:20:00 PM |
| HIST 1302 | United States History II(H) | 8/24/2026 - 12/13/2026 CASA 231 W 6:00:00 PM - 7:20:00 PM |
| HRPO 1311 | Human Relations(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 TECH 203 M 6:00:00 PM - 8:30:00 PM |
| LMGT 1321 | Intro Materials Handling(H) | 8/24/2026 - 12/13/2026 TECH 221 TU 6:00:00 PM - 7:20:00 PM |
| MATH 0106 | Pre-Algebra NCBO(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC2 141 MW 7:50:00 PM - 8:20:00 PM |
| MATH 0106 | Pre-Algebra NCBO(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC2 150 TTH 7:50:00 PM - 8:20:00 PM |
| MATH 0308 | Introductory Algebra(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC2 140 MW 6:00:00 PM - 7:40:00 PM |
| MATH 0308 | Introductory Algebra(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC2 150 TTH 6:00:00 PM - 7:40:00 PM |
| MATH 0314 | NCBO for College Algebra(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC2 134 TTH 6:00:00 PM - 7:20:00 PM |
| MATH 1314 | College Algebra(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC2 144 MW 6:00:00 PM - 7:20:00 PM |
| MATH 1314 | College Algebra(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC2 144 MW 7:30:00 PM - 8:50:00 PM |
| MATH 1314 | College Algebra(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC2 140 TTH 6:00:00 PM - 7:20:00 PM |
| MATH 1314 | College Algebra(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC2 140 TTH 7:30:00 PM - 8:50:00 PM |
| MATH 1314 | College Algebra(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC2 134 TTH 7:30:00 PM - 8:50:00 PM |
| MATH 1316 | Plane Trigonometry(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC2 147 TTH 6:00:00 PM - 7:20:00 PM |
| MATH 1324 | Math for Business/Social Scien(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC2 149 TTH 6:00:00 PM - 7:20:00 PM |
| MATH 1324 | Math for Business/Social Scien(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC2 149 MW 6:00:00 PM - 7:20:00 PM |
| MATH 1350 | Mathematics for Teachers I(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC2 143 MW 6:00:00 PM - 7:20:00 PM |
| MRKG 2388 | Marketing Internship(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 TECH 204 M 6:00:00 PM - 8:30:00 PM |
| MUEN 1123 | Symphony Orchestra(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 ART 104 W 6:00:00 PM - 8:30:00 PM |
| MUEN 1127 | Jazz Ensemble(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 ART 104 M 6:00:00 PM - 8:30:00 PM |
| PHIL 2306 | Intro To Ethics(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 TECH 211 W 6:00:00 PM - 8:30:00 PM |
| PHYS 1410 | Elementary Physics(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC2 247 TTH 7:30:00 PM - 8:50:00 PM |
| PHYS 1410 | Elementary Physics(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC2 245 TTH 6:00:00 PM - 7:20:00 PM |
| PHYS 2425 | University Physics I(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC2 249 MW 6:00:00 PM - 7:20:00 PM |
| PHYS 2425 | University Physics I(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC2 244 MW 7:30:00 PM - 8:50:00 PM |
| SOCI 1301 | Introduction to Sociology(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 CASE 109 TTH 6:00:00 PM - 7:20:00 PM |
| ACCT 2301 | Principles of Financial Acct.9 (P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 TECH 214 SA 8:30:00 AM - 10:30:00 AM |
| ACCT 2301 | Principles of Financial Acct.9 (P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 TECH 212 SA 10:40:00 AM - 12:40:00 PM |
| BIOL 2401 | Human Anat & Phys I(H) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC1 231 SA 9:00:00 AM - 11:30:00 AM |
| CHEM 1411 | Gen Chemistry I(H) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC2 252 SA 9:00:00 AM - 11:30:00 AM |
| ENGL 1301 | Composition I(P) | 8/28/2026 - 12/13/2026 TECH 113 SA 9:00:00 AM - 11:45:00 AM |
| MRIT 2334 | Equip and Method(H) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC1 130 SA 8:30:00 AM - 10:30:00 AM |
| PHIL 1301 | Intro To Phil(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 TECH 111 SA 8:30:00 AM - 11:00:00 AM |
| PHYS 1401 | College Physics I(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC2 247 SA 8:30:00 AM - 11:00:00 AM |
| PHYS 1401 | College Physics I(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC2 244 SA 11:30:00 AM - 2:00:00 PM |
| PHYS 1410 | Elementary Physics(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC2 247 SA 11:30:00 AM - 2:00:00 PM |
| PHYS 1410 | Elementary Physics(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC2 245 SA 8:30:00 AM - 11:00:00 AM |
| PHYS 2425 | University Physics I(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC2 249 SA 11:30:00 AM - 2:00:00 PM |
| PHYS 2425 | University Physics I(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 HSC2 244 SA 8:30:00 AM - 11:00:00 AM |
8 week 1
| ACCT 2301 | Principles of Financial Acct.(H) | 8/24/2026 - 10/14/2026 TECH 212 MW 6:00:00 PM - 8:10:00 PM |
| CHEM 1405 | Intro Chemistry(H) | 8/24/2026 - 10/14/2026 HSC2 253 TH 6:00:00 PM - 8:30:00 PM |
| DRAM 2366 | Film Appreciation(H) | 8/24/2026 - 10/14/2026 ART 204 TU 6:30:00 PM - 9:00:00 PM |
| ECON 2301 | Macro-economics(H) | 8/24/2026 - 10/14/2026 TECH 113 TU 6:00:00 PM - 8:30:00 PM |
| EDUC 1300 | Learning Framework: 1st Yr Exp(H) | 8/24/2026 - 10/14/2026 CASA 323 W 6:00:00 PM - 8:30:00 PM |
| EDUC 1300 | Learning Framework: 1st Yr Exp(H) | 8/24/2026 - 10/14/2026 CASA 326 M 6:00:00 PM - 8:30:00 PM |
| EDUC 2301 | Intro to Spec Pops(H) | 8/24/2026 - 10/14/2026 CASA 333 TU 6:00:00 PM - 8:30:00 PM |
| ENGL 1301 | Composition I(H) | 8/24/2026 - 10/14/2026 CASE 204 TH 6:00:00 PM - 8:30:00 PM |
| ENVR 1401 | Environmental Sci I(H) | 8/24/2026 - 10/14/2026 HSC1 237 TH 6:00:00 PM - 8:40:00 PM |
| HIST 1301 | United States History I(H) | 8/24/2026 - 10/14/2026 CASA 228 TU 6:00:00 PM - 8:30:00 PM |
| PSYC 2301 | General Psychology(H) | 8/24/2026 - 10/14/2026 CASE 117 TH 6:00:00 PM - 8:30:00 PM |
| EDUC 1300 | Learning Framework: 1st Yr Exp (H) | 8/28/2026 - 10/18/2026 TECH 103 SA 9:00:00 AM - 11:50:00 AM |
| HIST 1301 | United States History I (H) | 8/24/2026 - 10/18/2026 SA 9:00:00 AM - 11:50:00 AM |
8 week 2
| ACCT 2302 | Principles of Managerial Acct.(H) | 10/21/2026 - 12/13/2026 TECH 205 MW 6:00:00 PM - 8:10:00 PM |
| BUSI 1301 | Bus Principles(H) | 10/21/2026 - 12/13/2026 TECH 203 TU 6:00:00 PM - 8:30:00 PM |
| BUSI 1301 | Bus Principles(H) | 10/21/2026 - 12/13/2026 TECH 112 SA 9:30:00 AM - 12:00:00 PM |
| BUSI 1301 | Bus Principles(H) | 10/21/2026 - 12/13/2026 TECH 111 TTH 10:00:00 AM - 11:20:00 AM |
| BUSI 1307 | Personal Finance(H) | 10/21/2026 - 12/13/2026 TECH 204 W 6:00:00 PM - 8:30:00 PM |
| CHEM 1405 | Intro Chemistry(H) | 10/21/2026 - 12/13/2026 HSC2 253 TU 6:00:00 PM - 8:30:00 PM |
| CHEM 1411 | Gen Chemistry I(H) | 10/21/2026 - 12/13/2026 HSC2 252 TU 6:00:00 PM - 8:30:00 PM |
| CRIJ 1301 | Intro Crim Justice(H) | 10/21/2026 - 12/13/2026 CASE 120 TU 10:40:00 AM - 1:10:00 PM |
| ECON 2302 | Micro-economics(H) | 10/21/2026 - 12/13/2026 TECH 112 MW 1:00:00 PM - 2:20:00 PM |
| ENGL 1301 | Composition I(H) | 10/21/2026 - 12/13/2026 CASE 204 TH 6:00:00 PM - 8:30:00 PM |
| ENVR 1402 | Environmental Sci II(H) | 10/21/2026 - 12/13/2026 HSC1 237 TH 6:00:00 PM - 8:40:00 PM |
| FIRT 2305 | Fire Instructor I(P) | 10/21/2026 - 12/13/2026 ESEC 103 W 9:00:00 AM - 3:00:00 PM |
| GOVT 2306 | Texas Government(P) | 10/21/2026 - 12/13/2026 CASA 218 MW 5:00:00 PM - 7:30:00 PM |
| HIST 1301 | United States History I(H) | 10/21/2026 - 12/13/2026 CASA 231 TU 4:00:00 PM - 6:30:00 PM |
| HIST 1302 | United States History II(H) | 10/21/2026 - 12/13/2026 CASA 228 TU 6:00:00 PM - 8:30:00 PM |
| HIST 1302 | United States History II(H) | 10/21/2026 - 12/13/2026 CASA 230 W 4:00:00 PM - 6:30:00 PM |
| LMGT 1393 | St: Lgst & Material Mgmt(H) | 10/21/2026 - 12/13/2026 TECH 221 W 6:00:00 PM - 8:30:00 PM |
| MATH 1324 | Math for Business/Social Scien(H) | 10/21/2026 - 12/13/2026 TECH 210 TH 6:00:00 PM - 8:30:00 PM |
| MDCA 1421 | Administrative Procedures(P) | 10/21/2026 - 12/13/2026 HSC1 125 MTWT 8:30:00 AM - 9:00:00 AM |
| PHED 1164 | Intro-Physical Fitness& Wellne(H) | 10/21/2026 - 12/13/2026 HSC1 101 TTH 10:00:00 AM - 11:20:00 AM |
| PSYC 2301 | General Psychology(H) | 10/21/2026 - 12/13/2026 CASE 117 SA 9:00:00 AM - 11:50:00 AM |
| SGNL 2302 | Intr Am Sign Lang II(H) | 10/21/2026 - 12/13/2026 HSC1 108 TTH 10:00:00 AM - 12:00:00 PM |
| SPCH 1311 | Intro to Speech Communication(H) | 10/21/2026 - 12/13/2026 TECH 208 TH 6:00:00 PM - 8:30:00 PM |
| SPCH 1318 | Interpersonal Comm(H) | 10/21/2026 - 12/13/2026 TECH 211 TU 6:00:00 PM - 8:30:00 PM |
| BUSI 1301 | Bus Principles (H) | 10/21/2026 12/13/2026 TECH 112 SA 9:30:00 AM 12:00:00 PM |
| EDUC 1300 | Learning Framework: 1st Yr Exp (H) | 10/23/2026 12/13/2026 TECH 103 SA 9:00:00 AM 11:50:00 AM |
| HIST 1302 | United States History II (H) | 10/19/2026 12/13/2026 SA 9:00:00 AM 11:50:00 AM |
| PSYC 2301 | General Psychology (H) | 10/21/2026 12/13/2026 CASE 117 SA 9:00:00 AM 11:50:00 AM |
CE Classes
| * DEVSC 3900506 | GED Full Review (P) | 9/12/2026 - 12/5/2026 N/A SA 9:00:00 AM - 1:00:00 PM |
| * ACNTC 2100106 | Beginning Bookkeeping (Accounting, Office I)(H) | 10/6/2026 - 10/15/2026 TECH 213 TTH 6:00:00 PM - 10:00:00 PM |
| * ACNTC 2101002 | Computerized Accounting I (QuickBooks I)(P) | 11/10/2026 - 11/19/2026 TECH 213 TTH 6:00:00 PM - 10:00:00 PM |
| * ACNTC 2104201 | Intermediate Bookkeeping (Accounting, Office II)(H) | 10/27/2026 - 11/5/2026 TECH 213 TTH 6:00:00 PM - 10:00:00 PM |
| * ACNTC 2105402 | Computerized Accounting II (QuickBooks II)(P) | 12/1/2026 - 12/10/2026 TECH 213 TTH 6:00:00 PM - 10:00:00 PM |
| * DEVSC 3900009 | Preparatory Algebra(P) | 8/24/2026 - 12/13/2026 MW 6:00:00 PM - 9:00:00 PM |
| * DEVSC 3900506 | GED Full Review(P) | 9/9/2026 - 11/2/2026 MW 6:00:00 PM - 9:00:00 PM |
| * DFTGC 1105000 | Computer Assisted Drafting and Design I (AutoCAD, Intermediate)(P) | 10/6/2026 - 10/29/2026 TECH 122 TTH 6:00:00 PM - 10:00:00 PM |
| * DFTGC 1200400 | Computer Assisted Drafting and Design II (AutoCAD, Advanced)(P) | 11/3/2026 - 12/3/2026 TECH 122 TTH 6:00:00 PM - 10:00:00 PM |
| * DFTGC 2101401 | Introduction to Computer Assisted Drafting and Design (AutoCAD, Introduction)(P) | 9/8/2026 - 10/1/2026 TECH 122 TTH 6:00:00 PM - 10:00:00 PM |
| * ESOLC 3000800 | ESOL Language Skills Workshop(P) | 9/8/2026 - 12/13/2026 CASA 310 W 6:30:00 PM - 9:00:00 PM |
| * ESOLC 3000801 | ESOL Grammar I(H) | 9/8/2026 - 12/13/2026 CASA 310 TU 6:30:00 PM - 9:00:00 PM |
| * ESOLC 3000802 | ESOL Grammar II(H) | 9/8/2026 - 12/13/2026 CASA 317 TU 6:30:00 PM - 9:00:00 PM |
| * ESOLC 3000803 | ESOL Grammar III(H) | 9/8/2026 - 12/13/2026 CASA 318 TU 6:30:00 PM - 9:00:00 PM |
| * ESOLC 3003101 | ESOL Integrated Reading/Writing(H) | 9/8/2026 - 12/13/2026 CASA 334 M 6:30:00 PM - 9:00:00 PM |
| * ESOLC 3006101 | ESOL Reading & Vocabulary I(H) | 9/8/2026 - 12/13/2026 CASA 310 M 6:30:00 PM - 9:00:00 PM |
| * ESOLC 3006201 | ESOL Reading & Vocabulary II(H) | 9/8/2026 - 12/13/2026 CASA 317 M 6:30:00 PM - 9:00:00 PM |
| * ESOLC 3006301 | ESOL Reading & Vocabulary III(H) | 9/8/2026 - 12/13/2026 CASA 318 M 6:30:00 PM - 9:00:00 PM |
| * ESOLC 3007101 | ESOL Writing I(H) | 9/8/2026 - 12/13/2026 CASA 310 TH 6:30:00 PM - 9:00:00 PM |
| * ESOLC 3007201 | ESOL Writing II(H) | 9/8/2026 - 12/13/2026 CASA 317 TH 6:30:00 PM - 9:00:00 PM |
| * ESOLC 3007301 | ESOL Writing III(H) | 9/8/2026 - 12/13/2026 CASA 318 TH 6:30:00 PM - 9:00:00 PM |
| * ESOLC 3007401 | ESOL Writing IV(H) | 9/8/2026 - 12/13/2026 CASA 332 TH 6:30:00 PM - 9:00:00 PM |
| * ESOLC 3008201 | ESOL Oral Communication II(H) | 9/8/2026 - 12/13/2026 CASA 317 W 6:30:00 PM - 9:00:00 PM |
| * ESOLC 3008301 | ESOL Oral Communication III(H) | 9/8/2026 - 12/13/2026 CASA 318 W 6:30:00 PM - 9:00:00 PM |
| * ESOLC 3008401 | ESOL Advanced Listening and Speaking(H) | 9/8/2026 - 12/13/2026 CASA 332 W 6:30:00 PM - 9:00:00 PM |
| * FITTC 2103702 | Personal Training(P) | 9/8/2026 - 12/3/2026 TTH 8:00:00 PM - 10:00:00 PM |
| * FITTC 2201301 | Exercise Science(P) | 9/8/2026 - 12/3/2026 TTH 6:00:00 PM - 8:00:00 PM |
| * ITSWC 2102210 | Introduction to Electronic Spreadsheets (Introduction Microsoft Excel)(P) | 8/25/2026 - 9/10/2026 TECH 213 TTH 6:00:00 PM - 10:00:00 PM |
| * ITSWC 2104601 | Intermediate Spreadsheets I (Intermediate Microsoft Excel)(P) | 9/15/2026 - 10/1/2026 TECH 213 TTH 6:00:00 PM - 10:00:00 PM |
| * MDCAC 2105401 | Medical Assisting Credential Exam Review(H) | 8/25/2026 - 9/29/2026 HSC1 123 TU 6:00:00 PM - 9:00:00 PM |
| * MDCAC 2105401 | Medical Assisting Credential Exam Review(H) | 8/25/2026 - 9/29/2026 HSC1 123 TU 6:00:00 PM - 9:00:00 PM |
| * NURAC 2100105 | Nurse Aide for Health Care(P) | 9/28/2026 - 11/18/2026 HSC1 102 MW 5:30:00 PM - 9:30:00 PM |
| * PLABC 2102301 | Phlebotomy(P) | 9/14/2026 - 12/7/2026 HSC1 106 MW 6:00:00 PM - 10:00:00 PM |
Upcoming Evening and Weekend Events
Have A Question?
Lone Star College-CyFair does not offer the nursing program classes in the evenings. However, many of the prerequisites to the program can be taken in the evenings, weekend, or online. Visit the LSC-CyFair Nursing Department for information about accreditation, deadlines and other requirements.
There are two upcoming CNA classes; one in Spring 2025 and the other in Summer 2025. Please visit the above course listings for more details on date and time, and contact Continuing Education for additional details on cost and registration.









